현대  현대액시언트스틱 2016/07 특A급 경기도 7,300 군장중기 2026.11.18 819
대우  프리마410 2010/04 특A급 경상도 4,300 군장중기 2025.11.04 12220
대우  울트라390 2004/05 특A급 경기도 2,100 군장중기 2025.11.04 12094
현대  파워트럭380 2007/03 특A급 경상도 5,400 군장중기 2025.10.31 12650
대우  울트라390 2004/06 A급 전라도 2,300 군장중기 2025.10.14 12977
현대  430오토 2020/06 특A급 전라도 12,200 군장중기 2025.05.02 19209
현대  430스틱 2020/11 특A급 전라도 10,500 군장중기 2025.04.02 19714
현대  파워텍380 2004/03 A급 인천시 2,500 군장중기 2025.03.30 19774
현대  트라고400 2011/10 특A급 경기도 7,100 군장중기 2025.03.10 20362
현대  파워트럭오토 2020/12 특A급 충청도 12,700 군장중기 2025.01.05 21176
현대  파워트럭스틱 2017/06 특A급 충청도 8,400 군장중기 2024.12.09 21305
삼성  삼성15톤 1995/12 특A급 경기도 1,600 군장중기 2024.11.08 21977
현대  파워택380 2003/05 특A급 경기도 2,600 군장중기 2024.11.08 21713
현대  파워택380 2003/07 특A급 경기도 3,500 군장중기 2024.11.08 21664
대우  프리마오토 2020/12 특A급 경기도 10,500 군장중기 2024.10.14 22358
삼성  삼성510 1997/03 A급 충청도 2,200 군장중기 2024.09.26 22548
현대  파워택380 2002/08 특A급 충청도 2,500 군장중기 2024.08.13 24415
대우  노브스400 2014/04 특A급 경기도 6,500 군장중기 2024.08.13 23891
현대  파워택380 2004/04 특A급 경기도 2,600 군장중기 2024.07.31 23676
현대  트라고400 2010/12 특A급 전라도 7,000 군장중기 2024.05.28 27189
현대  액시언오토 2020/02 특A급 경기도 13,800 군장중기 2024.05.05 27452
대우  멕쎈오토 2020/01 특A급 경상도 13,000 군장중기 2024.05.05 27750
현대  파워택380 2003/05 특A급 경기도 2,500 군장중기 2024.05.05 27729
이베코  이베코410스틱 2016/10 특A급 경기도 7,500 군장중기 2024.03.21 29482
현대  파워트럭430스틱 2020/05 특A급 경기도 11,800 군장중기 2024.03.21 27758
현대  파워택380 2009/09 특A급 경기도 6,200 군장중기 2024.03.05 28048
현대  파워트럭스틱 2019/08 특A급 경기도 11,800 군장중기 2023.11.21 30316
현대  액시언트410 2016/11 특A급 경기도 10,100 군장중기 2023.11.21 29628
현대  액시언트410 2015/12 특A급 경기도 11,000 군장중기 2023.08.21 29371
현대  파워택380 2003/06 특A급 경기도 4,100 군장중기 2023.08.21 26760
현대  파워트럭스틱 2020/07 특A급 경기도 12,200 군장중기 2023.08.21 25788
현대  액시언트스틱 2020/03 특A급 경기도 15,000 군장중기 2023.08.21 25568
현대  마징가15톤 2001/05 A급 인천시 2,400 군장중기 2023.07.12 24262
대우  노브스380하이로 2005/06 특A급 충청도 3,800 군장중기 2023.05.20 22677
현대  파워트럭오토 2020/03 특A급 전라도 11,500 군장중기 2023.04.14 20703
현대  파워택380특 2003/04 특A급 경기도 3,700 군장중기 2023.04.03 20968
현대  액시언트스틱 2014/03 특A급 경기도 8,500 군장중기 2023.04.03 20991
현대  파워트럭스틱 2017/11 특A급 경기도 9,500 군장중기 2023.03.18 17799
현대  파워택380특 2003/05 특A급 경기도 4,000 군장중기 2023.03.16 16615
삼성  삼성15톤 1997/06 특A급 경기도 2,300 군장중기 2023.03.15 16613
현대  액시언트27톤 2016/06 특A급 경기도 6,500 군장중기 2023.02.22 16281
현대  파워택하이로밋션 2002/10 특A급 전라도 4,000 군장중기 2023.02.20 15807
현대  파워트럭오토 2020/03 특A급 경기도 12,000 군장중기 2023.02.20 15640
삼성  삼성15톤 1997/07 특A급 경기도 2,100 군장중기 2022.12.10 14252
현대  파워텍380 2004/04 특A급 제주도 4,300 군장중기 2022.11.29 14210
현대  파워트럭430스틱 2020/12 특A급 경기도 13,500 군장중기 2022.11.01 15157
현대  파워택380 2004/09 A급 충청도 4,200 군장중기 2022.10.05 15339
삼성  삼성15톤 1995/12 특A급 경기도 2,200 군장중기 2022.09.07 13305
삼성  삼성15톤 1997/05 특A급 경기도 2,400 군장중기 2022.09.07 13795
삼성  삼성15톤 1995/06 특A급 경기도 2,200 군장중기 2022.09.07 12990
현대  파워트럭오토 2020/11 특A급 경기도 13,200 군장중기 2022.07.25 9098
현대  파워트럭스틱 2018/06 특A급 경기도 10,600 군장중기 2022.07.15 9423
현대  파워트럭스틱 2020/11 특A급 경기도 12,500 군장중기 2022.07.11 8625
현대  파워트럭스틱 2018/01 특A급 경기도 11,000 군장중기 2022.07.09 9639
현대  파워택380 2004/03 특A급 경기도 4,400 군장중기 2022.05.09 8786
현대  파워트럭410 2017/04 특A급 경기도 10,600 군장중기 2022.04.25 8249
현대  파워택380 2002/11 특A급 경기도 4,000 군장중기 2022.03.11 8431
대우  울트라390 2004/05 특A급 경기도 3,500 군장중기 2022.03.01 9205
현대  파워텍380 2002/03 특A급 경기도 4,200 군장중기 2022.02.18 8593
현대  파워택380특 2002/03 특A급 경기도 3,900 군장중기 2021.11.30 8183
현대  뉴파워택 2005/09 특A급 경기도 5,500 군장중기 2021.09.28 9431
현대  파워트럭오토 2020/07 특A급 경기도 12,700 군장중기 2021.08.28 8999
현대  파워택380특 2004/05 특A급 경기도 4,500 군장중기 2021.08.05 9073
대우  대우340 2002/06 특A급 인천시 3,100 군장중기 2021.07.13 10023
삼성  삼성15톤 1995/09 B급 강원도 1,800 군장중기 2021.04.28 9361
현대  파워택380특 2002/06 특A급 강원도 3,800 군장중기 2021.04.28 8579
대우  울트라390하이로 2004/12 특A급 경기도 3,800 군장중기 2021.04.28 9650
삼성  삼성15톤 1995/12 A급 경기도 2,000 군장중기 2021.04.15 9541
삼성  삼성15톤 1997/03 A급 경기도 2,200 군장중기 2021.01.08 9962
대우  울트라390특 2004/06 특A급 경상도 3,800 군장중기 2020.12.30 8977
삼성  삼성15톤 1995/04 A급 경기도 2,100 군장중기 2020.12.27 9425
대우  울트라390 2004/08 특A급 강원도 3,900 군장중기 2020.11.17 9257
현대  액시언트 2014/06 특A급 경기도 8,200 군장중기 2020.11.07 9191
현대  레미콘 2016/10 특A급 경기도 7,800 군장중기 2020.10.15 10269
현대  뉴파워텍 2005/03 특A급 경기도 5,600 군장중기 2020.10.05 9243
대우  대우370 1997/09 A급 경기도 1,900 군장중기 2020.10.05 9826
현대  파워트력410 2017/10 특A급 경기도 9,500 군장중기 2020.08.23 9753
현대  파워트럭410 2017/05 특A급 경기도 9,300 군장중기 2020.08.21 9337
현대  삼성15톤 1996/06 B급 경기도 2,100 군장중기 2020.07.07 9356
현대  파워택380 2001/09 A급 경상도 3,400 군장중기 2020.06.24 8826
현대  액시언트15톤 2016/10 특A급 경기도 9,800 군장중기 2020.05.29 10012
대우  노브스385 2007/10 특A급 경기도 5,500 군장중기 2020.05.07 9152
현대  트라고400 2012/04 특A급 충청도 9,000 군장중기 2020.04.13 9246
대우  울트라390 2004/06 특A급 경기도 4,000 군장중기 2020.04.11 9015
현대  파워트럭380 2014/10 특A급 전라도 9,000 군장중기 2019.01.04 9701
현대  파워택380 2002/02 특A급 경기도 5,500 군장중기 2018.11.14 10169
현대  왕눈이 1997/01 특A급 경기도 3,000 군장중기 2016.03.23 9707
대우  대우370 1996/11 특A급 전국 2,700 군장중기 2016.03.21 9658
현대  모델명 1997/05 특A급 경기도 2,500 군장중기 2015.12.30 9280
삼성  모델명 1994/04 특A급 경기도 2,500 군장중기 2015.11.28 9072
현대  모델명 2003/05 A급 충청도 5,200 군장중기 2015.10.31 9988
쌍용  모델명 1995/12 특A급 경기도 1,550 군장중기 2015.10.09 10252
현대  모델명 2007/03 특A급 전라도 7,300 군장중기 2015.10.09 10544
현대  모델명 2003/07 특A급 충청도 2,000 군장중기 2015.10.08 9217
대우  모델명 2003/10 특A급 충청도 3,800 군장중기 2015.09.15 9048
현대  모델명 1995/03 A급 경기도 1,000 군장중기 2015.08.29 9408
삼성  모델명 1996/03 특A급 경기도 2,700 군장중기 2015.08.26 9298
현대  모델명 2003/04 특A급 경기도 5,100 군장중기 2015.08.12 9312
현대  모델명 2003/04 특A급 경기도 4,500 군장중기 2015.07.31 8887
19877 현대  마징가320(DPF) 1999/01 특A급 제주도 300,000 김진영 2024.06.20 501
19876 삼성  삼성SV710 2000/12 특A급 제주도 300,000 김진영 2024.06.18 589
19875 삼성  삼성SV710 2000/01 특A급 제주도 300,000 김진영 2024.06.18 467
19874 현대  마징가320(DPF) 1999/12 특A급 제주도 300,000 김진영 2024.06.18 564
19873 현대  마징가320(DPF) 1999/01 특A급 제주도 300,000 김진영 2024.06.18 562
19872 아세아  아세아15톤제주90% 1992/03 특A급 제주도 300,000 김진영 2024.06.16 442
19871 아세아  아세아15톤제주90% 1992/01 특A급 제주도 300,000 김진영 2024.06.16 555
19870 현대  현대15톤제주90% 1990/03 특A급 제주도 300,000 김진영 2024.06.16 472
19869 현대  현대15톤제주90% 1990/01 특A급 제주도 300,000 김진영 2024.06.16 446
19868 현대  마징가340(DPF) 1999/12 특A급 제주도 300,000 김진영 2024.06.14 560
19867 현대  마징가340(DPF) 1999/01 특A급 제주도 300,000 김진영 2024.06.14 541
19866 현대  마징가320(DPF) 1999/12 특A급 제주도 300,000 김진영 2024.06.14 598
19865 현대  마징가320(DPF) 1999/01 특A급 제주도 300,000 김진영 2024.06.14 534
19864 삼성  삼성SV710 2000/12 특A급 제주도 300,000 김진영 2024.06.12 546
19863 삼성  삼성SV710 2000/01 특A급 제주도 300,000 김진영 2024.06.12 549
[이전] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [다음]
 
화면 맨 위로가기
 
군장중기매매상사 대표 : 김남준
인천계양구 효서로303번길20 | 대표번호 : 070-8912-8949 | 팩스번호 : 070-8912-8949 | 핸드폰 : 010-4326-6206
네이버,다음,야후,네이트등 포털사이트 광고 관련 담당자 : 010-2959-4169.
직거래장터이용시 모든 거래의 책임은 구매자와 판매자에게 있으며, 군장중기매매상사는 일체의 책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) 2011 www.6206.co.kr corp. All Rights Reserved.